
      近日获悉,体育买球官网5位教师获得2019年度国家自然科学基金项目,其中,4人获得面上项目,1人获得青年项目。具体名单如下:
序号  | 项目批准号  | 负责人  | 项目名称  | 申请代码  | 项目类别  | 直接费用(万元)  | 
1  | 71902022  | 王俊  | 上市公司内控缺陷定量标准变更研究:决策动机与经济后果  | G0206  | 青年科学基金项目  | 19  | 
2  | 71971048  | 王健  | 基于机构投资双层网络的股市风险形成演化机制及动态控制研究  | G0117  | 面上项目  | 46  | 
3  | 71971049  | 戢守峰  | 实物互联网环境下企业供应-库存-分销问题联合优化方法研究  | G0111  | 面上项目  | 49  | 
4  | 71971052  | 蒋忠中  | 社会互动行为视角下基于众筹的服务型制造供应链定价策略研究  | G0111  | 面上项目  | 49  | 
5  | 71972032  | 贾建锋  | 追随力视角下领导者和追随者互动的影响机制研究  | G0204  | 面上项目  | 50  | 
向上述5位教师表示祝贺!
截至目前,体育买球官网已在2019年度共获得国家自然科学基金5项(面上项目4项,青年项目1项),国家社会科学基金4项(重点项目1项,一般项目3项),教育部哲学社会科学研究后期资助重大项目1项,教育部人文社会科学研究规划基金项目1项。
(文 科研及学科建设管理中心)