近日获悉,体育买球官网10位教师获得2017年度国家自然科学基金项目。其中,8人获得面上项目,2人获得青年基金项目,获批率超过50%。具体名单如下:
| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 直接经费(万元) | 
| 1 | 71771041 | 李永立 | 复杂情境下考虑网络外部性随机特征的最优定价模型及其应用研究 | 面上项目 | 49.00 | 
| 2 | 71771042 | 黄玮强 | 基于金融机构尾部风险网络的金融系统性风险形成演化机制及预警控制研究 | 面上项目 | 48.00 | 
| 3 | 71771043 | 刘洋 | 面向多视角决策支持的基于在线评论的群体偏好分析方法研究 | 面上项目 | 49.00 | 
| 4 | 71771044 | 张翠华 | 考虑复杂情形的服务供应链质量控制容错策略研究 | 面上项目 | 49.00 | 
| 5 | 71771045 | 郭伏 | 响应复杂感性需求的产品外观柔性感性设计支持技术研究 | 面上项目 | 49.00 | 
| 6 | 71771046 | 李曼宁 | 基于虚拟世界的应急培训系统人机交互“意义游戏化赋予权能”理论与实证研究 | 面上项目 | 47.00 | 
| 7 | 71772034 | 王晓欢 | 基于行为实验的考虑消费者时间偏好的商品多重定价策略 | 面上项目 | 49.00 | 
| 8 | 71772035 | 邱若臻 | 基于数据驱动的供应链库存鲁棒优化模型及运作策略研究 | 面上项目 | 48.00 | 
| 9 | 71701039 | 金海哲 | 临床护理作业中医疗人因失误的诱发因素、机理及防范研究 | 青年科学基金项目 | 19.60 | 
| 10 | 71701040 | 李伟伟 | 融入行为引导的综合评价模式及方法研究 | 青年科学基金项目 | 20.00 | 
向上述10位老师表示祝贺!